quarta-feira, 25 de agosto de 2010

TABEL CAMPEONATO BRASILEIRO 2010.

Equipe PG J V E D GP GC SG %
1º Fluminense 33 15 10 3 2 25 11 14 73%
2º Corinthians 31 15 9 4 2 27 16 11 69%
3º Botafogo 24 15 6 6 3 26 17 9 53%
4º Ceará 24 15 6 6 3 12 8 4 53%
5º Avaí 22 15 6 4 5 25 23 2 49%
6º Santos 21 14 6 3 5 23 20 3 50%
7º Internacional 21 14 6 3 5 20 19 1 50%
8º Cruzeiro 21 15 5 6 4 16 14 2 47%
9º Vasco 21 15 5 6 4 16 17 -1 47%
10º Flamengo 20 15 5 5 5 13 12 1 44%
11º Vitória 20 15 5 5 5 19 19 0 44%
12º Palmeiras 20 15 4 8 3 16 14 2 44%
13º Guarani 19 15 4 7 4 17 20 -3 42%
14º Atlético-PR 17 15 5 2 8 18 26 -8 38%
15º São Paulo 17 15 4 5 6 18 20 -2 38%
16º G.Prudente 15 15 4 6 5 17 19 -2 40%
17º Grêmio 15 15 3 6 6 18 21 -3 33%
18º Atlético-MG 13 15 4 1 10 17 28 -11 29%
19º Goiás 13 15 3 4 8 14 24 -10 29%
20º Atlético-GO 10 15 2 4 9 12 21 -9 22%

Nenhum comentário:

Postar um comentário